| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pour qui : Architectes, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises du bâtimeny • Accessibilité : Nos formations sont adaptées pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes, qu’elles soient en situation de handicap ou non. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 1 (présentiel - 7h) | |||||||
• Introduction | |||||||
• RE 2020 et bâtiment performant | |||||||
• Exercice et étude de cas | |||||||
• L’étude ACV | |||||||
• Exercice et étude de cas | |||||||
Journée 2 (présentiel- 7h) | |||||||
• Systèmes énergétiques et énergies renouvelables | |||||||
• Etude de cas | |||||||
• Introduction sur les modes constructifs Bas Carbone | |||||||
• Modes constructifs bio et géo sourcés | |||||||
• Exercice de mise en situation et étude de cas |
FORMATIONS ANIMEES PAR
LIEU DE FORMATION
En présentiel : Formation en intra dans vos locaux
COûT PéDAGOGIQUE
Tarif spécial pour une session exclusive dédiée à votre entreprise, nous contacter pour obtenir un devis.
METHODES PEDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques déployées dans cette formation sont :
• Formation présentielle en salle
• Échanges interactifs, exercices, brainstorming
MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant le démarrage de la formation : retour au questionnaire initial
Durant la journée de formation présentielle : les formateurs réalisent des évaluations, activités et études de cas non notées tout au long de la formation afin d’apprécier la progression de chacun(e) et d’orienter la pédagogie en conséquence.
À la fin de la formation : un quizz final de validation des connaissances aura lieu et une enquête qualitative sera remplie par les stagiaires afin d’évaluer si la formation a répondu à leurs besoins.
Une attestation de formation leur sera délivrée à l’issue du stage.
MOYENS TECHNIQUES
La formation aura lieu dans une salle équipée d’un vidéo projecteur, un écran, un paperboard et un accès internet. Nos formateurs disposent chacun d’un PC portable.
Les supports de formation en format numérique seront distribués aux participants.
|
informations
Contactez-nous au : |