| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pour qui : Architectes et leurs collaborateurs, maîtres d’œuvre et entreprise du bâtiment, ingénieurs et collaborateurs de bureau d'études et sociétés d'ingénierie. • Accessibilité : Nos formations sont adaptées pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes, qu’elles soient en situation de handicap ou non. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. • Prise en charge : jusqu’à 100% remboursable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Étape 1 : Classe virtuelle (distanciel -3h) | |||||||
• Introduction | |||||||
• Quiz sur les évolutions réglementaires depuis le 04/05/2022 | |||||||
• Présentation comparative des logiciels validés pour la réalisation de l’audit énergétique réglementaire | |||||||
• Activité en sous-groupes : analyse commentée d’une grille de relevé de l’existant de la maison fil rouge DynaMOE1 et justification des données d’entrée | |||||||
Étape 2 : Exercice en autonomie (distanciel -2h) | |||||||
• Chaque participant dispose d’une grille de relevé préremplie et devra modéliser l’état initial de la maison fil rouge DynaMOE1 sur l’un des logiciels validés pour l’audit réglementaire (des versions d’essais seront mises à disposition) | |||||||
Étape 3 : Journée en présentiel (7h) | |||||||
• Introduction | |||||||
• Correction collective de l’exercice de modélisation de l’état initial | |||||||
• Saisie des scénarios conformes à l’audit énergétique réglementaire et incitatif (en binôme) | |||||||
• Étude d’un audit prérempli : | |||||||
- Analyse des scénarios proposés et comparatif avec les scénarios réalisés le matin | |||||||
- Focus sur les recommandations et la saisie du chiffrage | |||||||
- Notation de l’audit selon la grille de contrôle ADEME en vigueur (travail en binôme) | |||||||
- Restitution du travail de notation et commentaires | |||||||
• Temps d’échanges - Questions / Réponses | |||||||
• QCM d’évaluation | |||||||
COûT PéDAGOGIQUE
Les frais d’inscription de la formation s’élèvent à 500€ HT soit 600 € TTC pour les 10 heures de formation. Les frais d’inscription doivent être payés lors de l’inscription pour réserver sa place. Le paiement se fera par virement bancaire ou par chèque au plus tard 10 jours ouvrés avant la formation. Un RIB vous sera fourni lors de l’inscription. Le nombre de places par session est compris entre 6 et 12 participants.
Attention : cette formation n’est pas éligible au CPF.
Tarif spécial pour une session exclusive dédiée à votre entreprise, nous contacter pour obtenir un devis.
DéLAI D’ACCèS
La formation est accessible jusqu’à 1 jour avant le démarrage de la session.
PRISE EN CHARGE
La prise en charge de toute formation dépend des modalités définies par l’opérateur de compétences (OPCO) auquel le stagiaire est rattaché. En général, une demande de prise en charge préalable est nécessaire.
L’OPCO d’une profession libérale, comme les architectes indépendants, est le FIF PL. L’OPCO des salariés d’entreprise dépend du code NAF et de l’inscription à l’URSAF (ex : EP, Atlas...). Une demande de prise en charge préalable est nécessaire avant le démarrage de la formation.
Les travailleurs non-salariés, peuvent se rapprocher de l’AGEFICE.
Les chefs d’entreprise peuvent éventuellement bénéficier du « Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise ».
|
informations
Contactez-nous au : |