| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pour qui : Professionnels du bâtiment, Artisan • Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment • Accessibilité : PMR. Adaptation possible à d’autre situation de Handicap • Prise en charge : jusqu’à 100% remborsable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Classe virtuelle - Partir sur de bonnes bases (1h30) | |||||||
• Présentation générale | |||||||
• Accompagnement à la prise en main des outils de formation | |||||||
• Rappel des enjeux de la rénovation énergétique et du cadre d’exercice de l’audit énergétique | |||||||
- | |||||||
2 - E-learning - Se familiariser avec l’audit énergétique (40’) | |||||||
• Quel auditeur êtes-vous? | |||||||
• L’audit énergétique face aux autres évaluations thermiques | |||||||
• Parlez-vous audit énergétique? | |||||||
- | |||||||
3 - E-learning - Se doter des outils de l’auditeur (30’) | |||||||
• La boîte à outils de l’auditeur énergétique | |||||||
• Analyser les factures énergétiques | |||||||
• Les écogestes, ça sert à quoi? | |||||||
- | |||||||
4 - Classe virtuelle - Etablir un diagnostic énergétique & Définir des solutions de rénovation énergétique (3h30) | |||||||
• Le recueil de données | |||||||
• Le diagnostic de l’existant | |||||||
• Comment rénover performant? | |||||||
• Formuler des propositions de travaux | |||||||
• Rénovons BBC! | |||||||
- | |||||||
5 - Classe virtuelle - Réaliser une simulation énergétique financière (4h) | |||||||
• Les principes de la simulation de rénovation énergétique | |||||||
• Réaliser une simulation énergétique et financière | |||||||
• Réaliser une simulation financière | |||||||
• Editer un rapport d’audit énergétique | |||||||
- | |||||||
6 - Classe virtuelle - Produire un rapport d’audit énergétique conforme (4h) | |||||||
• Que doit contenir l’audit énergétique pour être conforme | |||||||
• Analyser les rapports de simulation | |||||||
• Produire un rapport d’audit énergétique conforme | |||||||
• Restituer l’audit énergétique à son client | |||||||
- | |||||||
7 - Classe virtuelle - Vendre un audit (3h) | |||||||
• Quel marché pour l’audit et la rénovation énergétique? | |||||||
• Etablir une offre “Audit énergétique” | |||||||
• Construire un argumentaire de vente adapté à la cible | |||||||
- | |||||||
8 - Evaluation Finale E-learning - Devenir auditeur énergétique (20’) | |||||||
• Obtenir sa qualification | |||||||
• Valider sa formation |
COûT PéDAGOGIQUE
625,00 € HT soit 750,00 € TTC pour les 17 heures et 30 minutes de formation réparties sur 4 semaines.
A payer lors de l’inscription pour réserver sa place.
Nombre de places compris entre 6 et 12 participants.
PRISE EN CHARGE
La prise en charge de toute formation dépend des modalités définies par l’opérateur de compétences (OPCO) auquel le stagiaire est rattaché. En général, une demande de prise en charge préalable est nécessaire.
|
informations
Contactez-nous au : |