| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pour qui : Architectes, MOE • Prérequis : connaitre les bases de la thermique et des systèmes énergétiques des bâtiments d’habitation, connaître le vocabulaire de la rénovation énergétique, de l’évaluation énergétique et le fonctionnement d’une copro sur le plan administratif et juridique • Accessibilité : Nos formations sont adaptées pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes, qu’elles soient en situation de handicap ou non. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. • Prise en charge : jusqu’à 100% remboursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Webinar | Démarrage du parcours : Webinaire d’intro et test de positionnement | 60’ | |||||
S 01 | Connaître l’évolution des principes constructifs dans le temps | 30’ | |||||
S 02 | Connaître les objectifs énergétiques et environnementaux | 30’ | |||||
S 03 | Positionner l’audit énergétique parmi les autres dispositifs | 30’ | |||||
S 04 | Identifier les logiques d’acteurs | 30’ | |||||
QCM 1 | QCM d’évaluation | ||||||
Classe | Situer le contexte de la copropriété et en identifier les acteurs | 2H30 | |||||
- | |||||||
Etape 2 - Distanciel Synchrone et Asynchrone - La Méthodologie de l’Audit Energétique | |||||||
S 05 | Définir le confort thermique | 15’ | |||||
S 06 | Préserver le confort thermique en toute saison | 30’ | |||||
S 07 | Préserver la QAI en logement individuel | 45’ | |||||
S 08 | Préserver la QAI en copropriété | 15’ | |||||
S 09 | Préserver le confort acoustique en logement individuel | 15’ | |||||
S 10 | Préserver le confort acoustique en copropriété | 30’ | |||||
QCM 2 | QCM d’évaluation | ||||||
Classe Virtuelle 2 | Qualifier la demande avec l’arbre de décisions et adapter l’enquête occupants au projet | 3H | |||||
S 11 | Planifier et mener une visite sur site | 30’ | |||||
S 12 | Répertorier les caractéristiques et les pathologies de l’existant | 30’ | |||||
S 13 | Choisir un isolant – partie 1 | 30’ | |||||
S 14 | Choisir un isolant – partie 2 | 30’ | |||||
S 15 | Prévenir l’humidité | 30’ | |||||
S 16 | Sécurité incendie de l’isolation thermique | 30’ | |||||
QCM 3 | QCM d’évaluation | ||||||
Classe Virtuelle 3 | Rechercher les informations préalables à la visite et repérer les pathologies, les atouts et les contraintes du bâtiment | 3H | |||||
S 17 | Elaborer, adapter et visualiser des choix de travaux | 30’ | |||||
S 18 | Connaitre les systèmes énergétiques individuels | 30’ | |||||
S 19 | Connaitre les systèmes énergétiques collectifs | 30’ | |||||
S 20 | Vocabulaire et réglementation de la chaufferie collective | 30’ | |||||
S 21 | Prévenir le sur ou sous-dimensionnement | 30’ | |||||
S 22 | Garantir l’équilibre du réseau | 30’ | |||||
QCM 4 | QCM d’évaluation | ||||||
Classe Virtuelle 4 | Analyser la cohérence de l’état initial et optimiser les simulations énergétiques | 3H | |||||
S 23 | Identifier et gérer les interfaces entre parois et métiers | 30’ | |||||
S 24 | Programmer les travaux de rénovation en site occupé | 30’ | |||||
S 25 | Connaitre les aides financières mobilisables | 30’ | |||||
QCM 5 | QCM d’évaluation | ||||||
- | |||||||
Journée 1 - Présentiel - Les Facteurs Clés de Succès | |||||||
MATIN | |||||||
Intro | Retour du distanciel | 30’ | |||||
S 01 | Benchmarking sur les outils de calcul | 1H15 | |||||
Etude de cas 1 | Réduire l’impact environnementale du projet | 1H | |||||
Etude de cas 2 | Identifier les dispositifs incitatifs et estimer la faisabilité économique du projet | 45’ | |||||
APRÈS-MIDI | |||||||
S 02 | Jeux de rôle pour convaincre la copropriété de faire réaliser un audit énergétique | 1H15 | |||||
S 03 | Jeux de réflexion sur la mobilisation des acteurs de la copropriété | 1H45 | |||||
Conclusion | Conclusion et bilan de la journée | 30’ | |||||
- | |||||||
Journée 2 - Présentiel - Mes Choix | |||||||
MATIN | |||||||
S 04 | Atelier collaboratif pour créer le plan de communication | 1H45 | |||||
S 05 | Jeux de rôles pour restituer l’audit énergétique | 1H45 | |||||
APRÈS-MIDI | |||||||
S 06 | La FRISE de la rénovation énergétique pour définir le périmètre de son offre de conseil | 2H30 | |||||
Conclusion | Conclusion de la formation | 30’ |
COûT PéDAGOGIQUE
3 parcours sont disponibles en fonction des formations FEEBAT déjà suivies et de votre score au test de positionnement.
Le montant de la formation est à payer lors de l’inscription pour réserver sa place.
Nombre de places compris entre 6 et 12 participants.
- Parcours Complet de 38,5 heures de formation à 1390,00 € HT soit 1668,00 € TTC
- Vous avez déjà suivi DynaMOE 1 et vous avez un bon score au test de positionnement, vous pouvez suivre un parcours allégé de 34 heures de formation avec des séquences e-learning en moins à 1300,00 € HT soit 1560,00 € TTC
- Vous avez déjà suivi DynaMOE 1 et DynaMOE 2, vous avez un bon score au test de positionnement, vous pouvez suivre un parcours allégé de 28 heures de formation avec des séquences e-learning en moins ainsi qu’une classe virtuelle en moins à 1120,00 € HT soit 1344,00 € TTC
DéLAI D’ACCèS
La formation est accessible jusqu’à 1 semaine après le démarrage de la session.
PRISE EN CHARGE
La prise en charge de toute formation dépend des modalités définies par l’opérateur de compétences (OPCO) auquel le stagiaire est rattaché. En général, une demande de prise en charge préalable est nécessaire.
L’OPCO d’une profession libérale, comme les architectes indépendants, est le FIF PL. Exceptionnellement pour le dispositif FEEBAT, aucune demande de prise en charge préalable ne doit être adressée au FIF PL avant la formation. Il sera cependant impératif d’adresser votre demande de remboursement au FIF PL dès la fin de la formation ou au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la formation en joignant l’attestation de présence et de règlement. Ces 3 documents types remplis, datés et signés seront remises au stagiaire par l’organisme de formation à la fin de la formation.
Dans le cas des salariés d’entreprise, une demande de prise en charge à l’OPCO (ex : EP, Atlas...) avant le démarrage de la formation est nécessaire.
Les chefs d’entreprise peuvent éventuellement bénéficier du « Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise ». Vous pouvez consulter les détails en suivant le lien suivant : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23460
|
informations
Contactez-nous au : |